TIMES JAKARTA, JAKARTA – Hari ke-9 Olimpiade Paris 2024, Indonesia mendapatkan satu medali perunggu setelah pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung berjuang mati-matian melawan Korea Selatan, An Se Young.
Gregoria Mariska Tunjung mengulang suksesnya pebulutangkis Indonesia Maria Kristin Yulianti, yakni di Olimpiade Beijing 2008.
Waktu itu Maria Kristin Yulianti sukses mencapai babak semifinal dan membawa pulang medali perunggu. Hasil ini tentu sajan menjadi suka cita bagi masyarakat Indonesia.
Indonesia tidak sendirian mengantongi satu satunya medali perunggu, namun ditemani sembilan negara lain yakni Austria, Tanjung Verde, Kuba, Mesir, Grenada, Lituania, Malaysia, Portugal, Slowakia.
Jadi ada 10 negara yang hingga hari ke 9 ini mengantongi satu medali perunggu. Ke 10 negara ini berada di urutan yang sama yakni urutan ke 61 perolehan total medali.
Hingga saat ini pendulang total medali terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 69 medali.
Namun di urutan teratas klasemen sementara ini masih diduduki China karena perolehan medali emasnya masih paling banyak diantara negara-negara peserta lain.
Inilah komposisi selengkapnya perolehan medali mulai dari yang terbanyak medali emasnya di Olimpiade Paris 2024 hingga hari ke 9 :
1. China 19-15-11 total 45
2. AS 18-26-25 total 69
3. Prancis 12-14-18 total 44
4. Australia 12-10-7 total 29
5. Inggris 10-12-15 total 37
6. Korsel 10-7-7 total 24
7. Jepang 8-5-10 total 23
8. Italia 7-9-5 total 21
9. Belanda 6-5-4 total15
10. Jerman 5-5-2 total 12
11. Kanada 4-4-8 total 16
12. Rumania 3-3-1 total 7
13. Hungaria 3-2-2 total 7
14. Irlandia 3-0-3 total 6
15. Selandia Baru 2-4-1 total 7
16. Swedia 2-3-2 total 7
17. Kroasia 2-1-1 total 4
18. Belgia 2-0-3 total 5
19. Hong Kong, China 2-0-2 total 4
20. Azerbaijan 2-0-0 total 2
20. Filipina 2-0-0 total 2
20. Serbia 2-0-0 total 2
23. Brasil 1-4-5 total 10
24. Israel 1-4-1 total 6
25. Spanyol 1-2-5 total 8
26. Georgia 1-2-1 total 4
27. Swiss 1-1-4 total 6
28. Kazakhstan 1-1-2 total 4
28. Afrika Selatan 1-1-2 total 4
30. Ukraina 1-1-1 total 3
31. Tionghoa Taipei 1-0-2 total 3
31. Uzbekistan 1-0-2 total 3
33. Czechia 1-0-1 total 2
33. Guatemala 1-0-1 total 2
35. Aljazair 1-0-0 total 1
35. Argentina 1-0-0 total 1
35. Chili 1-0-0 total 1
35. Dominika 1-0-0 total 1
35. Ekuador 1-0-0 total 1
35. Saint Lucia 1-0-0 total 1
35. Norwegia 1-0-0 total 1
35. Slovenia 1-0-0 total 1
35. Uganda 1-0-0 total 1
44. Meksiko 0-2-1 total 3
44. Korea Utara 0-2-1 total 3
46. Yunani 0-1-4 total 5
47. Polandia 0-1-3 total 4
48. Jamaika 0-1-1 total 2
48. Kosovo 0-1-1 total 2
48. Turki 0-1-1 total 2
51. Armenia 0-1-0 total 1
51. Denmark 0-1-0 total 1
51. Etiopia 0-1-0 total 1
51. Fiji 0-1-0 total 1
51. Mongolia 0-1-0 total 1
51. Tunisia 0-1-0 total 1
57. India 0-0-3 total 3
57. Tajikistan 0-0-3 total 3
59. Republik Dominika 0-0-2 total 2
59. Moldova 0-0-2 total 2
61. Austria 0-0-1 total 1
61. Tanjung Verde 0-0-1 total 1
61. Kuba 0-0-1 total 1
61. Mesir 0-0-1 total 1
61. Grenada 0-0-1 total 1
61. Indonesia 0-0-1 total 1
61. Lituania 0-0-1 total 1
61. Malaysia 0-0-1 total 1
61. Portugal 0-0-1 total 1
61. Slowakia 0-0-1 total 1
Atlet bulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung melenggang ke babak semifinal Olimpiade Paris 2024 Paris setelah menjadi satu-satunya pebulutangkis yang tersisa dengan mengalahkan atlet Thailand, Ratchanok Intanon dengan 25-23 dan 21-9. (*)
Pewarta | : Widodo Irianto |
Editor | : Ferry Agusta Satrio |